Консультант по импорту
Евгений Демин
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
- ✅ Рассчитаем пошлину и НДС
- ✅ Составим список документов
- ✅ Подскажем оптимальные сроки и маршрут
Импорт Ящиков пластиковых в Сербии: логистика по ЖД, авто, морю и авиакарго. Ниже собраны заводы, поставщики, документы и полезные расчеты.
Поиск по направлениям импорта, компаниям и товарным категориям.
Консультант по импорту
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
Ящики Пластиковые: в стране работает много фабрик и заводов. Ниже показаны производители, ассортимент и условия поставки по Incoterms.
| Производитель | Поставки | Incoterms 2020 | Совпадение |
|---|---|---|---|
| AGRO TADIC DOO | ГРИБЫ ШАМПИНЬОНЫ СВЕЖИЕ, РОДА AGARICUS, ВСЕГО 15048 КГ, РАСФАСОВАННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ЯЩИКИ ПО 3 КГ, ВСЕГО ЯЩИКОВ 5016, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 17246 КГ., КОД ОКП 973561 | CPT | высокое |
| PIK JUZNI BANAT | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, СОРТ "GOLDEN DELICIOUS", УРОЖАЙ 2012 ГОДА, БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ "MALUS DOMESTICA", КАЛИБР 70+, КОД ОКП 976111, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ, УПАКОВАНЫ В 1624 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКАХ С КАРТОННОЙ ПОДЛОЖКОЙ, | FCA | высокое |
| DELTA AGRAR D.O.O | ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ, БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ "PRUNUS PERSICA", УРОЖАЙ 2013 ГОДА, КАЛИБР 56+, КЛАСС ПЕРВЫЙ, КОД ОКП 976125, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ, УПАКОВАНЫ В 2864 ,ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ- 19892.00 | FCA | высокое |
| KATARINA - KOMERC DOO | ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ," БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ "PRUNUS PERSICA", УРОЖАЙ 2013 ГОДА, КАЛИБР 56+, КЛАСС ПЕРВЫЙ, КОД ОКП 976125, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ, УПАКОВАНЫ В 1656 ДЕРЕВЯННЫХ ЯЩИКАХ НА ПЛАСТИКОВЫХ ПОДЛОЖКАХ, ВЕС БРУТ | FCA | среднее |
| NESVIL FRUIT M&M D.O.O | ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ," БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ "PRUNUS PERSICA", УРОЖАЙ 2013 ГОДА, КАЛИБР 56+, КЛАСС ПЕРВЫЙ, КОД ОКП 976125, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ, УПАКОВАНЫ В 2232 ДЕРЕВЯННЫХ ЯЩИКАХ НА ПЛАСТИКОВЫХ ПОДЛОЖКАХ, ВЕС БРУТ | FCA | среднее |
| DELTA AGRAR D.O.O | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ \"MALUS DOMESTICA\", СОРТ \"GOLDEN DELICIOUS\", УРОЖАЙ 2011 ГОДА, КАЛИБР 70+, КОД ОКП 97 6111, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ, УПАКОВАНЫ В 1270 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКАХ, ОБЩИЙ ВЕС БРУТТО | FCA | среднее |
| MAGIC FRUITS LAND DOO | КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (SOLANUM TUBEROSUM), ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, ГОД УРОЖАЯ 2013, КАЛИБР 40-60 ММ, УПАКОВАННЫЕ В ПЛАСТИКОВЫЕ ЯЩИКИ, КОД ОКП 973110, ВСЕГО 19811.00 КГ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 20503.00 КГ | DAP | среднее |
| FRESH MARKET D.O.O | ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ," БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ "PRUNUS PERSICA", УРОЖАЙ 2013 ГОДА, КАЛИБР 56+, КЛАСС ПЕРВЫЙ, КОД ОКП 976125, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ, УПАКОВАНЫ В 1568 ДЕРЕВЯННЫХ ЯЩИКАХ НА ПЛАСТИКОВЫХ ПОДЛОЖКАХ, ВЕС БРУТ | FCA | среднее |
| MAGIC FRUITS LAND DOO | МОЛОДОЙ КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ, РАСФАСОВАННЫЙ В 1192 ПЛАСТИКОВЫЙ ЯЩИК ДЛЯ ОВОЩЕЙ, ВЕС НЕТТО- 17880.000 КГ, НА 26 ПАЛЕТАХ. ВЕС БРУТТО С ПАЛЕТАМИ 18986.000КГ. КОД ОКП 973111. УРОЖАЙ 2011 Г.ФИРМА:`MAGIC FRUITS LAND DOO` | DDU | среднее |
| PIK JUZNI BANAT D.O.O | НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ, БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ "PRUNUS PERSICA", КАЛИБР 61ММ+, УРОЖАЙ 2013 ГОДА, КЛАСС ПЕРВЫЙ, КОД ОКП 976129, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ, УПАКОВАНЫ В 4576 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ- 18700 | FCA | среднее |
| МАДЖИК ФРУИТС ЛАНД Д.О.О | МОЛОДОЙ КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ, РАСФАСОВАННЫЙ В 1232 ПЛАСТИКОВЫЙ ЯЩИК ДЛЯ ОВОЩЕЙ, ВСЕГО- 18724.00 КГ, НА 26 ПАЛЕТАХ. ВЕС БРУТТО С ПАЛЕТАМИ 19860.00КГ. КОД ОКП 973111. УРОЖАЙ 2011 Г.ФИРМА:"МАДЖИК ФРУИТС ЛАНД Д.О.О." | DDU | среднее |
| DELTA AGRAR D.O.O | КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ, РАСФАСОВАННЫЙ В ПЛАСТИКОВЫЕ ЯЩИКИ -1328 ШТ, ВЕС НЕТТО- 18824.000 КГ, НА 26 ПАЛЛЕТАХ. ВЕС БРУТТО С ПАЛЛЕТАМИ 19868.000КГ. КОД ОКП 973110. УРОЖАЙ 2011 Г | FCA | среднее |
| AGRODUAL DOO | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ \"MALUS DOMESTICA\", СОРТ \"GRANNY SMITH\", КАЛИБР 70+, УРОЖАЙ 2011 ГОДА, КОД ОКП 97 6111, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ, УПАКОВАНЫ В 1920 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМ | FCA | среднее |
| AGROPROM COM D.O.O | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ,БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ "MALUS DOMESTICA",СОРТ "GRANNY SMITH", КАЛИБР 65+/70+, УРОЖАЙ 2012 ГОДА, КОД ОКП 976111, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ, УПАКОВАНЫ В 1608 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКАХ,ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 20 | среднее | |
| DELTA AGRAR D.O.O | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ \"MALUS DOMESTICA\", УРОЖАЙ 2011 ГОДА,СОРТ \"GOLDEN DELICIOUS\", КАЛИБР 70+, КОД ОКП 976111, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ, УПАКОВАНЫ В 2060 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКАХ, ОБЩИЙ ВЕС БРУТТО С П | FCA | среднее |
| ФРУКТИ - КОМ - ЕКО ДОО | КЛУБHИКА СВЕЖАЯ УРОЖАЯ 2013 ГОДА, С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 30 ИЮНЯ, В 3368 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКАХ И 336 ДЕРЕВЯННЫХ ЯЩИКАХ НА ПОДДОНАХ. ОБЩИЙ ВЕС БРУТТО (ВКЛЮЧАЯ ВЕС ЯЩИКОВ И ПОДДОНОВ) 17160КГ. КОД ОКП 97 6131. | CPT | среднее |
| FRESH MARKET D.O.O | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, УРОЖАЙ 2013 ГОДА, КЛАСС ПЕРВЫЙ, КАЛИБР 75-85, КОД ОКП 973241, БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ "LYCOPERSICON ESCULENTUM", ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ, УПАКОВАНЫ В 2136 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКАХ, ОБЩИЙ ВЕС БРУТТО С ПОДД | FCA | среднее |
| AGROPROM COM D. O. O | ВИНОГРАД СТОЛОВЫХ С 16 ИЮЛЯ ПО 30 НОЯБРЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ, УПАКОВАН В ПЛАСТИКОВЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ЯЩИКИ НА ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ - 21450.00 КГ, КОД ОКП 976174 | CPT | среднее |
| AGRODUAL DOO | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ \"MALUS DOMESTICA\", СОРТ \"AIDARED\", КАЛИБР 70+, УРОЖАЙ 2011 ГОДА, КОД ОКП 97 6111, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ, УПАКОВАНЫ В 1632 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 200 | FCA | среднее |
| JSC HOFA | ГРИБЫ РОДА AGARICUS, ШАМПИНЬОНЫ СВЕЖИЕ, ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, УПАКОВАНЫ В ПЛАСТИКОВЫЕ ЯЩИКИ- 5016 ШТ, КОД ОКП: 97 3561, ЯЩИКИ НА ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ - 17246 КГ | CPT | среднее |
| FRESH MARKET DOO | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ \"MALUS DOMESTICA\", СОРТ \"IDARED\", КАЛИБР 70+, КЛАСС ПЕРВЫЙ, УРОЖАЙ 2011 ГОДА, КОД ОКП 97 6111, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ, УПАКОВАНЫ В 3232 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКАХ, ВЕС БРУТТО С | FCA | среднее |
| MAGIC FRUITS LAND DOO | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ: С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 МАРТА. СОРТ "АЙДАРЕД", КАЛИБР 70-90, УРОЖАЙ 2011Г., ВСЕГО - 18864.000 КГ, РАСФАСОВАННЫЕ В 1280 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКА, РАСПОЛОЖЕНЫ НА 26 ПАЛЛЕТАХ, ВЕС БРУТТО С ПАЛЛЕТАМИ - 20482.000 КГ. КОД ОКП 9 | DAP | справочно |
| NESVIL FRUIT M&M DOO | СВЕЖИЕ ЕЖЕВИКА, С 1 ИЮЛЯ ПО 31 АВГУСТА, В ПЛАСТИКОВЫХ И ДЕРЕВЯННЫХ ЯЩИКАХ НА 5 ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 2793.000КГ КОД ОКП 976129 | CPT | справочно |
| ITM GROUP D.O.O | СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ. РАСФАСОВАНННЫЕ В ПЛАСТИКОВЫЕ ЯЩИКИ- 1392 ШТ. ЯЩИКИ РАСПОЛОЖЕНЫ НА 26 ПАЛЛЕТАХ. ВЕС НЕТТО-17609.00 КГ, ВЕС БРУТТО ВМЕСТЕ С ПОДДОНАМИ 18717.00 КГ. КОД ОКП 976124. | FCA | справочно |
| AGRAR - KOMERCDOO | ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ, С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ИЮЛЯ В ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКАХ НА ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 18087.00 КГ, КОД ОКП 973200 | CPT | справочно |
| MAGIC FRUITS LAND DOO | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 МАРТА. СОРТ \"АЙДАРЕД\", КАЛИБР 70-90, УРОЖАЙ 2011Г., ВСЕГО - 17800.000 КГ, РАСФАСОВАННЫЕ В 1248 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКА, РАСПОЛОЖЕНЫ НА 26 ПАЛЛЕТАХ, ВЕС БРУТТО С ПАЛЛЕТАМИ - 19571.000 КГ. КОД ОКП | FCA | справочно |
| АГРАР - КОМЕРЦ | ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ УРОЖАЯ 2012 ГОДА,С 1 АВГУСТА ПО 30 СЕНТЯБРЯВ 624 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКА НА ПОДДОНАХ. ОБЩИЙ ВЕС БРУТТО (ВКЛЮЧАЯ ЯЩИКИ И ПОДДОНЫ) 2855КГ. КОД ОКП 97 6120. | CFR | справочно |
| VINAJA FRUCT DOO | КЛУБНИКА СВЕЖАЯ, С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 30 ИЮНЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, НЕ РАСФАСОВАННАЯ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, УПАКОВАННАЯ В ДЕРЕВЯННЫЕ ЯЩИКИ- 112 ЯЩ., В ПЛАСТИКОВЫЕ КОРОБКАХ- 3752 КОР.,ВЕС БРУТТО С ПАЛЛЕТАМИ 1 | CPT | справочно |
| NESVIL FRUIT M&M | НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ, БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ "PRUNUS PERSICA VAR.NECTARINA", КАЛИБР 56+, УРОЖАЙ 2013 ГОДА, КЛАСС ПЕРВЫЙ, КОД ОКП 97 6129, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ, УПАКОВАНЫ В 1760 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКАХ, ВЕС БРУТТО С ПОД | FCA | справочно |
| DOO RS MEGA FRUIT | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ, УРОЖАЙ 2013 ГОДА, КЛАСС ПЕРВЫЙ, КАЛИБР 57+, КОД ОКП 973241, БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ "LYCOPERSICON ESCULENTUM", ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ, УПАКОВАНЫ В 2032 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКАХ, ОБЩИЙ ВЕС БРУТТО С ПОДДОН | FCA | справочно |
| AGRODUAL DOO | ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ КАЛИБР 56+, БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ "PRUNUS PERSICA", УРОЖАЙ 2013 ГОДА, КЛАСС ПЕРВЫЙ, КОД ОКП 976125, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ, УПАКОВАНЫ В 3216 ДЕРЕВЯННЫХ ЯЩИКАХ НА ПЛАСТИКОВЫХ ПОДЛОЖКАХ С ИНДИВИДУА | FCA | справочно |
| KATARINA KOMERC DOO | НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ, БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ "PRUNUS PERSICA VAR. NECTARINA", УРОЖАЙ 2013 ГОДА, КАЛИБР 56+, КЛАСС ПЕРВЫЙ, КОД ОКП 976129, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ, УПАКОВАНЫ В 3079 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКАХ, ВЕС БРУТТО С ПОД | FCA | справочно |
| FRESH MARKET D.O.O | ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ, БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ "PRUNUS PERSICA", УРОЖАЙ 2013 ГОДА, КАЛИБР 56+, КЛАСС ПЕРВЫЙ, КОД ОКП 976125, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ, УПАКОВАНЫ В 2104 ДЕРЕВЯННЫХ ЯЩИКАХ НА ПЛАСТИКОВЫХ ПОДЛОЖКАХ, ВЕС БРУТТ | FCA | справочно |
| METOHIJAVOCE - PROMET DOO | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ (КОД ОКП 97 6111), С 1 АВГУСТА ПО 30 НОЯБРЯ,СОРТА ГАЛА, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ, УПАКОВАНЫ В ПЛАСТИКОВЫЕ ЯЩИКИ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 10470.00 КГ | CPT | справочно |
| AGRO TADIC DOO | ГРИБЫ ШАМПИНЬОНЫ СВЕЖИЕ, РОДА AGARICUS, ВСЕГО 30096 КГ, РАСФАСОВАННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ЯЩИКИ ПО 3 КГ, ВСЕГО ЯЩИКОВ 10032, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 34424 КГ, КОД ОКП 916520. | CPT | справочно |
| MAGIC FRUITS LAND DOO | СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ. КАЛИБР 40+, РАСФАСОВАНННЫЕ В ПЛАСТИКОВЫЕ ЯЩИКИ- 1456 ШТ. ЯЩИКИ РАСПОЛОЖЕНЫ НА 26 ПАЛЛЕТАХ. ВЕС НЕТТО-18805.000 КГ, ВЕС БРУТТО ВМЕСТЕ С ПОДДОНАМИ 19879.000 КГ. КОД ОКП 976124.ФИРМА:"MAGIC FRUITS LAND DOO" | справочно | |
| RISMEN | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, ПОЗДНИХ СРОКОВ СОЗРЕВАНИЯ, СОРТ \"IDARED\", БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ \"MALUS DOMESTICA\", КАЛИБР 70 ММ +, УРОЖАЙ 2011 ГОДА, КОД ОКП 97 6111, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ,УПАКОВАНЫ В 1608 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКА | FCA | справочно |
| FRESH MARKET DOO | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, ПОЗДНИХ СРОКОВ СОЗРЕВАНИЯ,БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ \"MALUS DOMESTICA\", СОРТ \"IDARED\", КАЛИБР 70+, УРОЖАЙ 2011 ГОДА, КОД ОКП 976111, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ, УПАКОВАНЫ В 4848 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКАХ, ВЕ | FCA | справочно |
| DELTA AGRAR D.O.O | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, ГОЛДЕН ДЕЛИШЕС (GOLDEN DELICIOUS), КАЛИБР 70+, УРОЖАЙ 2011 ГОДА, КОЛ-ВО: 18474 КГ., УПАКОВАННЫЕ В 1656 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКОВ, КОД ОКП: 976111 | FCA | справочно |
| CARUS D.O.O | ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ УРОЖАЯ 2012 ГОДА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ, УПАКОВАНЫ В 667 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКОВ (КОД ОКП 976125). ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 8939 КГ. | CPT | справочно |
| BEGAFRUKTD.O.O | КИСЛАЯ ВИШНЯ (PRUNUS CERASUS), СВЕЖАЯ (КОД ОКП 97 6122), ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ, ВЫРАЩЕНА В ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОМ РАЙОНЕ, УПАКОВАНА В ПЛАСТИКОВЫЕ ЯЩИКИ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 19133.00 КГ | CPT | справочно |
| BALKAN - FRUKT DOO | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ СОРТ GRENNY SMITH, С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 МАРТА , В ДЕРЕВЯННЫХ И ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКАХ НА 26 ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 20940.00КГ, КОД ОКП 97 6110 | CPT | справочно |
| ASOCIJACIJA FRUIT LAND D.O.O | ГОЛУБИКА СВЕЖАЯ РОДА VACCINIUM MYRTILLUS, С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 30 ИЮНЯ, ВСЕГО 2451 КГ., УПАКОВАННЫЕ В ПЛАСТИКОВЫЕ ЯЩИКИ, КОД ОКП 976130, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 2851 КГ. | CPT | справочно |
| С/Х ПРЕДПРИЯТИЯ СЕРБИИ | КАРТОФЕЛЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ СВЕЖИЙ, УРОЖАЯ 2013 Г., СОРТ "RIVIERA", В ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКАХ - 1500 МЕСТ (19860 КГ). ДЛЯ ОПТОВОЙ ПРОДАЖИ. НА ДЕР. ПОДДОНАХ. КОД ОКП: 973110. | CPT | справочно |
| HERC FRUIT D.O.O | ЕЖЕВИКА СВЕЖАЯ (БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ RUBUS FRUTICOSUS), КОД ОКП 976137, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, УПАКОВАНА В ПЛАСТИКОВЫЕ ЯЩИКИ ДЛЯ ФРУКТОВ, УРОЖАЙ 2013Г. | CPT | справочно |
| METOHIJAVOCE - PROMET DOO | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ (КОД ОКП 97 6111), С 1 АВГУСТА ПО 30 НОЯБРЯ,СОРТА ГАЛА, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ, УПАКОВАНЫ В ПЛАСТИКОВЫЕ ЯЩИКИ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 20920.00 КГ | CPT | справочно |
| AGROPROM COM DOO | ВИНОГРАД СВЕЖИЙ, УРОЖАЙ 2013 ГОДА, ДЕКЛАРИРУЕМЫЙ С 16 ИЮЛЯ ПО 30 НОЯБРЯ, ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА , РАЗМЕР ПЛОДА 1-2СМ, В ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКАХ, ОКП97 6171 | CPT | справочно |
| СТЕФАН ТРЕЙД Д.О.О | КЛУБНИКА СВЕЖАЯ, С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 30 ИЮНЯ, УПАКОВАНА В ПЛАСТИКОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ И ДЕРЕВЯННЫЕ ЯЩИКИ НА ПАЛЛЕТЕ, ВЕС БРУТТО С ПАЛЛЕТАМИ 20540.00КГ., КОД ОКП 976131 | CPT | справочно |
| AGRO TADIC DOO | ГРИБЫ ШАМПИНЬОНЫ СВЕЖИЕ, РОДА AGARICUS, ВСЕГО 15048 КГ, РАСФАСОВАННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ЯЩИКИ ПО 3 КГ, ВСЕГО ЯЩИКОВ 5016, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 17200 КГ., КОД ОКП 973561 | CPT | справочно |
| ALUMIL | КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПЛАСТМАСС,ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН, ОСТЕКЛЕНИЯ БАЛКОНОВ,УПАК.В ДЕРЕВ.ЯЩИК (ОБРЕШЕТКА).: | CPT | справочно |
| MATIC JO GO D.O.O | СВЕЖИЕ ГРИБЫ РОДА AGARICUS, (ШАМПИНЬОНЫ), ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ И УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, УПАКОВАНЫ В ПЛАСТИКОВЫЕ ЯЩИКИ - 5016ШТ., ЯЩИКИ НА ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ- 17245.80 КГ. КОД ОКП- 97 3560 | CPT | справочно |
| AGRAR - KOMERCDOO | БАКЛАЖАНЫ СВЕЖИЕ, В ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКАХ НА ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 558.00 КГ, КОД ОКП 973200 | CPT | справочно |
| DELTA AGRAR D.O.O | ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ УРОЖАЙ 2011 ГОДА. РАЗМЕР В-61ММ+, КЛАСС ПЕРВЫЙ, КОД ОКП 97 6125, УПАКОВАНЫ В 4704 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКАХ И УЛОЖЕНЫ НА ПЛАСТИКОВЫЕ ПОДЛОЖКИ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ. ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 19313 КГ. | FCA | справочно |
| BORGO VERDE D.O.O | КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ, РАСФАСОВАННЫЙ В ПЛАСТИКОВЫЕ ЯЩИКИ ВЕС НЕТТО- 19600.000 КГ, НА 26 ПАЛЛЕТАХ. ВЕС БРУТТО С ПАЛЛЕТАМИ 20500.000КГ. КОД ОКП 973110. УРОЖАЙ 2011 Г | FCA | справочно |
| BRAZDA DOO | ГОЛУБИКА СВЕЖАЯ (VACCINIUM SPP) С 1 ИЮЛЯ ПО 31 АВГУСТА В ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКАХ НА ПАЛЛЕТАХ, ВЕС БРУТТО С ПАЛЛЕТАМИ - 3372.00КГ, КОД ОКП 97 6139 | CPT | справочно |
| RISMEN DOO | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, ПОЗДНИХ СРОКОВ СОЗРЕВАНИЯ, СОРТ \"IDARED\", БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ \"MALUS DOMESTICA\", КАЛИБР 70+, УРОЖАЙ 2011 ГОДА, КОД ОКП 97 6111, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ, УПАКОВАНЫ В 3208 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКАХ, | FCA | справочно |
| FRESH MARKET DOO | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, ПОЗДНИХ СРОКОВ СОЗРЕВАНИЯ,БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ \"MALUS DOMESTICA\", СОРТ \"IDARED\", КАЛИБР 70+, УРОЖАЙ 2011 ГОДА, КОД ОКП 976111, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ, УПАКОВАНЫ В 3216 ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКАХ, ВЕ | FCA | справочно |
